II K 841/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Nowym Sączu z 2019-12-09
Sygn. akt II K 841/19
WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 09 grudnia 2019 roku
Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny w składzie:
Przewodniczący: SSR Piotr Stelmach
Protokolant: st. sekr. sąd. Ewa Rosiek
przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu: B. G.
po rozpoznaniu w dniu 09 grudnia 2019 roku
sprawy karnej T. P.
syna W. i H. zd. O.
urodzonego (...) w N.
oskarżonego o to, że:
w dniu 27 lipca 2018 roku, w miejscowości S., rejonu (...), naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) w krzywiźnie niebezpiecznego zakrętu poruszał się z prędkością ok. 85 km/h, która nie zapewniała mu możliwości panowania nad pojazdem, przez co zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym w sposób prawidłowy samochodem marki D. (...) o nr rej. (...), kierowanym przez D. J., która w wyniku wypadku doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci stłuczenia jamy brzusznej i pęknięcia śledziony;
tj. o przestępstwo z art. 177 § 2 k.k.
I. oskarżonego T. P. uznaje za winnego popełnienia czynu, zarzucanego mu w akcie oskarżenia, co stanowi przestępstwo z art. 177 § 2 k.k. i za to na mocy powołanego przepisu ustawy, przy zastosowaniu art. 37a k.k. wymierza oskarżonemu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 24 (dwudziestu czterech) godzin w stosunku miesięcznym;
II. na mocy art. 46 § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego T. P. nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej D. J. w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych;
III. na mocy art. 43b k.k. orzeka wobec oskarżonego T. P. środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie informacji o treści wyroku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy C. przez okres 30 (trzydziestu) dni;
IV. na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego T. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1.500 (tysiąc pięćset) złotych tytułem częściowych kosztów sądowych, zwalniając go na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. od uiszczenia pozostałych kosztów sądowych;
V. na zasadzie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego T. P. na rzecz oskarżycielki posiłkowej D. J. kwotę 1.440 (tysiąc czterysta czterdzieści) złotych tytułem wydatków, związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie.
| UZASADNIENIE | ||||||||||||||
| Formularz UK 1 | Sygnatura akt | II K 841/19 | ||||||||||||
| Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza. | ||||||||||||||
| 1.USTALENIE FAKTÓW | ||||||||||||||
| 1.1. Fakty uznane za udowodnione | ||||||||||||||
| Lp. | Oskarżony | Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano) | ||||||||||||
| 1.1.1. | T. P. | W dniu 27 lipca 2018 roku, w miejscowości S., rejonu (...), naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) w krzywiźnie niebezpiecznego zakrętu poruszał się z prędkością ok. 85 km/h, która nie zapewniała mu możliwości panowania nad pojazdem, przez co zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym w sposób prawidłowy samochodem marki D. (...) o nr rej. (...), kierowanym przez D. J., która w wyniku wypadku doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci stłuczenia jamy brzusznej i pęknięcia śledziony | ||||||||||||
| Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione | Dowód | Numer karty | ||||||||||||
| 1. 27 lipca 2018 r. D. J. jechała samochodem D. (...) o nr rej. (...) w kierunku S. od strony miejscowości J.. Oskarżony T. P. poruszał się F. (...) o nr rej. (...) tą samą drogą w kierunku przeciwnym. | zeznania D. J. | 195-196 | ||||||||||||
| wyjaśnienia oskarżonego | 112-115, 194 | |||||||||||||
| 2. Około godziny 15:00, w okolicy skrzyżowania drogi, którą poruszali się oskarżony i pokrzywdzona, z drogą prowadzącą do kościoła w S., T. P. w krzywiźnie niebezpiecznego zakrętu poruszał się z prędkością 85 km/h, która nie zapewniła mu możliwości panowania nad pojazdem, przez co zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym w sposób prawidłowy samochodem , kierowanym przez D. J., następnie uderzył w przydrożną barierę energochłonną oraz w naczepę (...). Czynniki zewnętrzne: ukształtowanie drogi, stan techniczny drogi, stan techniczny pojazdów, warunki atmosferyczne i zachowanie współuczestników ruchu nie miały żadnego wpływu na zaistnienie oraz przebieg wypadku. | zeznania D. J. | 195-196 | ||||||||||||
| wyjaśnienia oskarżonego | 112-115, 194 | |||||||||||||
| opinia biegłego d/s ruchu drogowego | 67-100 | |||||||||||||
| opinia uzupełniająca biegłego d/s ruchu drogowego | 151-158 | |||||||||||||
| protokół oględzin miejsca wypadku | 2-3 | |||||||||||||
| protokoły oględzin pojazdów | 4-7 | |||||||||||||
| dokumentacja fotograficzna | 9-18 | |||||||||||||
| zeznania M. K. | 119 | |||||||||||||
| 3. Wskutek wypadku D. J. doznała stłuczenia jamy Brzusznej oraz pęknięcia śledziony. Śledziona oskarżonej została usunięta w szpitalu. Hospitalizacja D. J. trwała 3 tygodnie, a następnie kontynuowała ona leczenie w poradni chirurgicznej. | zeznania D. J. | 195-196 | ||||||||||||
| opinia biegłego lekarza | 37 | |||||||||||||
| 4. Po wypadku T. P. nie kontaktował się z pokrzywdzoną. Nie próbował jej przeprosić ani naprawić szkody lub zadośćuczynić krzywdzie. | zeznania D. J. | 195-196 | ||||||||||||
| wyjaśnienia oskarżonego | 112-115, 194 | |||||||||||||
| 5. Oskarżony nie był karany za popełnienie przestępstwa. 3 grudnia 2018 r. oskarżony został ukarany mandatem za kierowanie pojazdem bez wymaganych dokumentów oraz spowodowanie kolizji drogowej. | karta karna | 189 | ||||||||||||
| informacja Policji | 130 | |||||||||||||
| 1.2. Fakty uznane za nieudowodnione | ||||||||||||||
| Lp. | Oskarżony | Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano) | ||||||||||||
| 1.2.1. | T. P. | W dniu 27 lipca 2018 roku, w miejscowości S., rejonu (...), naruszył nieumyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, w ten sposób, że kierując samochodem marki F. (...) o nr rej. (...) w krzywiźnie niebezpiecznego zakrętu poruszał się z prędkością ok. 85 km/h, która nie zapewniała mu możliwości panowania nad pojazdem, przez co zjechał na lewą połowę jezdni, gdzie zderzył się z nadjeżdżającym w sposób prawidłowy samochodem marki D. (...) o nr rej. (...), kierowanym przez D. J., która w wyniku wypadku doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci stłuczenia jamy brzusznej i pęknięcia śledziony | ||||||||||||
| Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione | Dowód | Numer karty | ||||||||||||
| 1. Pokrzywdzona D. J. przygotowując się do skrętu w prawo zjechała na pas ruchu, którym poruszał się oskarżony. | wyjaśnienia oskarżonego | 112-115, 194 | ||||||||||||
| 1.OCena DOWOdów | ||||||||||||||
| 1.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów | ||||||||||||||
| Lp. faktu z pkt 1.1 | Dowód | Zwięźle o powodach uznania dowodu | ||||||||||||
| 1, 2, 4 | wyjaśnienia oskarżonego | Wyjaśnienia wiarygodne w zakresie w jakim pokrywają się z zeznaniami pokrzywdzonej i ustaleniami biegłego d/s ruchu drogowego | ||||||||||||
| 1, 2, 3, 4 | zeznania D. J. | Szczere i spójne. Znajdują potwierdzenie w opinii biegłego, opinii lekarskiej, a także wyjaśnieniach oskarżonego w części w której zostały uznane za wiarygodne. | ||||||||||||
| 2 | opinia biegłego d/s ruchu drogowego i opinia uzupełniająca | Stanowcza i jednoznaczna. Biegły dokonał szczegółowej rekonstrukcji zdarzenia. Za podstawę ustaleń przyjął materiał dowodowy zgromadzony w aktach. Dokonał fachowych wyliczeń, których prawdziwość nie budzi wątpliwości Sądu. Wysnute przez biegłego wnioski znajdują oparcie w treści opinii oraz w dołączonym do opinii wydruku symulacji ruchu pojazdów, która została wykonana przy pomocy fachowego oprogramowania komputerowego. Co więcej żadna ze stron nie kwestionowała żetelności opinii. | ||||||||||||
| 2 | protokoły oględzin pojazdów | Sporządzone zgodnie z przepisami procedury - udokumentowały stan pojazdów po zderzeniu | ||||||||||||
| 2 | dokumentacja fotograficzna | Dowód obiektywny ilustrujący miejsce zdarzenia po wypadku | ||||||||||||
| 2 | zeznania M. K. | Świadek bezstronnie zrelacjonował sytuacje po wypadku - nie był bezpośrednim świadkiem zdarzenia | ||||||||||||
| 3 | opinia biegłego lekarza | Jednoznaczna opinia wydana na podstawie dokumentacji medycznej, niekwestionowana przez żadną ze stron | ||||||||||||
| 1.2. 
        
                
            Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów | ||||||||||||||
| Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2 | Dowód | Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu | ||||||||||||
| 1 | wyjaśnienia oskarżonego | Niewiarygodne w zakresie w jakim dotyczyły tego, że pokrzywdzona zjechała na pas ruchu, po którym poruszał się oskarżony. Biegły w opinii uzupełniającej wyjaśnił, dlaczego wersja zdarzeń podawana przez oskarżonego jest nieprawdziwa powołując na poparcie swoich twierdzeń odpowiednie wyliczenia. | ||||||||||||
| 1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU | ||||||||||||||
| Punkt rozstrzygnięcia z wyroku | Oskarżony | |||||||||||||
| ☒ | 1.3. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem | I | T. P. | |||||||||||
| Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej | ||||||||||||||
| Oskarżony wypełnił wszystkie znamiona czyny z art. 177 § 2 k.k. naruszył nieumyślnie zasady ruchu drogowego (stracił panowanie nad samochodem w niebezpiecznym zakręcie) i doprowadził do wypadku, w którym pokrzywdzona odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu (pęknięta śledziona). Jednocześnie społeczna szkodliwość czynu oskarżonego jest wyższa niż znikoma. | ||||||||||||||
| ☐ | 1.4. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem | |||||||||||||
| Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej | ||||||||||||||
| ☐ | 1.5. Warunkowe umorzenie postępowania | |||||||||||||
| Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania | ||||||||||||||
| ☐ | 1.6. Umorzenie postępowania | |||||||||||||
| Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania | ||||||||||||||
| ☐ | 1.7. Uniewinnienie | |||||||||||||
| Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia | ||||||||||||||
| 1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie | ||||||||||||||
| Oskarżony | 
              
            Punkt rozstrzygnięcia  | 
              
            Punkt z wyroku odnoszący się  | Przytoczyć okoliczności | |||||||||||
| T. P. | I | I | Wymierzając karę wzięto pod uwagę stopień zawinienia - oskarżony jest osobą dorosłą i w pełni poczytalną. Stopień społecznej szkodliwości czynu oceniono jako wysoki - przede wszystkim warunkowany przez rozmiar wyrządzonej szkody (spowodowanie u pokrzywdzonej choroby zagrażającej życiu), a także znaczny stopień naruszenia reguł ruchu drogowego w postaci obowiązku zachowania prędkości bezpiecznej, w sytuacji gdy czynniki zewnętrzne nie miały wpływu na zaistnienie wypadku. Okoliczności obciążające: - rozmiar wyrządzonej szkody i krzywdy - pęknięcie śledziony skutkujące jej usunięciem, - uprzednie ukaranie za wykroczenia w ruchu drogowym m.in. za spowodowanie kolizji, - zachowanie oskarżonego po popełnieniu przestępstwa - brak starań o naprawienie szkody i zadośćuczynienie krzywdzie, brak przeprosin dla pokrzywdzonej, Okoliczności łagodzące: - częściowe przyznanie się do winy, - niekaralność za przestępstwa. Przy zastosowaniu art. 37 a k.k. wymierzono karę ograniczenia wolności. Kara ta w szczególności spełni cel wychowawczy. Dziesięciomiesięczny okres kary będzie wystarczająco dolegliwy dla oskarżonego i odpowiada stopniowi zawinienia, a jednocześnie z uwagi na ustawowe zagrożenie karą za zarzucany czyn - do 8 lat pozbawienia wolności, jej wymiar nie może być uznany za rażąco surowy. | |||||||||||
| T. P. | II | I | Orzeczono nawiązkę w kwocie 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem pokrzywdzonej, gdyż oskarżony nie zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. | |||||||||||
| T. P. | III | I | Z uwagi na konieczność kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, podano treść wyroku do publicznej wiadomości, by lokalna społeczność zdawała sobie sprawę z konsekwencji popełniania podobnych przestępstw. | |||||||||||
| 1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU | ||||||||||||||
| Oskarżony | 
              
            Punkt rozstrzygnięcia  | Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu | Przytoczyć okoliczności | |||||||||||
| 1.6. inne zagadnienia | ||||||||||||||
| 
          
            W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,  | ||||||||||||||
| 1.KOszty procesu | ||||||||||||||
| Punkt rozstrzygnięcia z wyroku | Przytoczyć okoliczności | |||||||||||||
| IV | Obciążono oskarżonego kosztami częściowo, gdyż jest technikiem budowlanym. Do niedawna miał stałą pracę i zarabiał ok. 3.000 zł. Jest kawalerem - nie ma nikogo na utrzymaniu. Częściowo zwolniono oskarżonego od kosztów, gdyż aktualnie jest bezrobotny. | |||||||||||||
| V | Zasądzono od oskarżonego na rzecz oskarżycielki posiłkowej koszty zastępstwa procesowego w wysokości wynikającej z § 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. | |||||||||||||
| 1.1Podpis | ||||||||||||||
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Stelmach
Data wytworzenia informacji: